| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2164 mm |
| Breite | 851 mm |
| Höhe | 1203 mm |
| Sitzhöhe von | 839 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 195 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Reichweite | 337 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 92 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
| Standgeräusch | 89 db |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 486 ccm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 43 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.