Modelljahr | 2019 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2203 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1449 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
Tankinhalt | 22 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Taktung | 4-Takt |
---|---|
Kühlung | Luft |
Hubraum | 744 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 74 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 6200 U/min |
Drehmoment | 60 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2800 U/min |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Kolben | Vierkolben |
---|---|
Marke | Brembo |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
---|
Marke | Marzocchi |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.